المناهج والمفردات الدراسية للدراسة الدبلوم العالي
الدبلوم العالي
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | تشفير متقدم | Advance Cryptography | اجباري | 3 | 0 | 3 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | اجباري | 3 | 0 | 3 | |
2 | مفاهيم متقدمة في انظمة التشغيل | Advanced Topics in operating systems | اجباري | 3 | 0 | 3 | تعلم الماكنة | Machine Learning | اجباري | 3 | 0 | 3 | |
3 | التحليل الاحصائي والاحتمالية | Statistical Analysis and Probability | اجباري | 2 | 0 | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | 0 | 2 | |
4 | لغة انكليزية | English Language | اجباري | 2 | 0 | 2 | درس اختياري 1 | Elective course 1 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
5 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | 0 | مستوفي | درس اختياري 2 | Elective course 2 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
6 | درس اختياري 1 | Elective course 1 | اختياري | 2 | 0 | 2 | درس اختياري 3 | Elective course 3 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
7 | درس اختياري 2 | Elective course 2 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 2
الدروس الاختيارية للدبلوم العالي- الفصل الاول
ت | الدرس باللغة العربية | الدرس باللغة الانكليزية |
|
معالجة صور رقمية | Digital Image Processing |
|
الامثلية العددية | Numerical Optimization |
|
تنقيب بيانات | Data Mining |
الدروس الاختيارية للدبلوم العالي- الفصل الثاني
ت | الدرس باللغة العربية | الدرس باللغة الانكليزية |
|
تصميم وتحليل الخوارزميات | Algorithms design and Analysis |
|
ضغط بيانات | Data compression |
|
استرجاع معلومات | Information Retrieval |
|
حوسبة توزيعية | Distributed Computing |
المناهج والمفردات الدراسية للدراسة الماجستير
الدراسات العليا – الماجستير
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | مفاهيم متقدمة في انظمة التشغيل | Advanced Topics in operating systems | اجباري | 3 | 0 | 3 | امنية شبكات | Networks security | اجباري | 3 | 0 | 3 | |
2 | مفاهيم متقدمة في شبكات الحاسوب | Advanced Topics in Computer Network | اجباري | 3 | 0 | 3 | ذكاء اصطناعي | Artificial Intelligence | اجباري | 3 | 0 | 3 | |
3 | التحليل الاحصائي والاحتمالية | Statistical Analysis and Probability | اجباري | 2 | 0 | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | 0 | 2 | |
4 | لغة إنكليزية | English Language | اجباري | 2 | 0 | 2 | درس اختياري 1 | Elective course 1 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
5 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | 0 | مستوفي | درس اختياري 2 | Elective course 2 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
6 | درس اختياري 1 | Elective course 1 | اختياري | 2 | 0 | 2 | درس اختياري 3 | Elective course 3 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |
7 | درس اختياري 2 | Elective course 2 | اختياري | 2 | 0 | 2 | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 8
الدروس الاختيارية للماجستير- الفصل الاول
ت | الدرس باللغة العربية | الدرس باللغة الانكليزية |
1 | حوسبة سحابية | Cloud Computing |
2 | تنقيب بيانات | Data Mining |
3 | حوسبة متنقلة | Mobile Computing |
الدروس الاختيارية للماجستير – الفصل الثاني
ت | الدرس باللغة العربية | الدرس باللغة الانكليزية |
1 | معالجة وتحليل الصور | Image processing and Analysis |
2 | بيانات ضخمة | Big Data |
3 | تمييز الأنماط | Pattern Recognition |
4 | الرؤية بالحاسوب | Computer Vision |