برنامج مناهج الدراسات العليا (ماجستير)
(المستحدث استنادا الى كتاب الوزارة باضافة وحدتين لمادة منهجية البحث)
قسم علوم التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | ||||||||||
ت | عنوان المادة باللغة الانجليزية |
عنوان المادة باللغة العربية |
عدد الساعات | الوحدات | ت | عنوان المادة باللغة الانجليزية |
عنوان المادة باللغة العربية |
عدد الساعات | الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||||
1 | Remote Sensing | تحسس نائي | 3 | – | 3 | 1 | Advanced of GIS | نظم معلومات جغرافية متقدم | 3 | – | 3 |
2 | Image Processing and Analysis | تحليل ومعالجة صورية | 3 | – | 3 | 2 | Urban Planning and Management | إدارة وتخطيط حضري | 3 | – | 3 |
3 | Spatial Analysis | تحليل مكاني | 3 | – | 3 | 3 | Cartography | علم الخرائط | 2 | – | 2 |
4 | Information and Information System | المعلوماتية ونظم المعلومات | 2 | – | 2 | 4 | Research Methodology | منهج البحث العلمي | 2 | – | 2 |
5 | Platforms and Sensors | منصات ومتحسسات | 3 | – | 3 | 5 | English Language | لغة انجليزية | 2 | – | 2 |
6 | Seminar | حلقات دراسية | 2 | – | مستوفي | 6 | Special Topic | موضوع خاص | 2 | – | 2 |
مجموع وحدات الفصل الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الثاني | 14 |
مجموع الوحدات = (الكورسات) 28 وحدة + (وحدات رسالة الماجستير) 8 وحدة = 36 وحدة
المواد الاختيارية لطلاب الماجستير
اسم المادة عربي | اسم المادة إنكليزي | ت |
ضغط البيانات | Data Compression | 1 |
تمييز الأنماط | Pattern Recognition | 2 |
تصحيح وتحسين الصور الفضائية | Satellite Images Correction & Enhancement | 3 |
متحسسات الأطياف الفوقية | Hyper Spectral Sensing | 4 |