المناهج والمفردات الدراسية
الجيوفيرياء
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
| 1 | الجيوفيزياء الحاسوبية | Computational geophysics | اجباري | 2 | 2 | 3 | معالجة البيانات الزلزالية | Seismic data processing | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | الزلزالية الانكسارية | Seismic refraction | اجباري | 2 | 2 | 3 | الزلزالية الانعكاسية | Seismic Reflection | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | الطريقة الكهربائية | Electric method | اجباري | 2 | 2 | 3 | علم الزلازل | Seismology | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | الطرق الجذبية و المغناطيسية | Gravity & magnetic method | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيولوجيا العراق | Geology of Iraq | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | اللغة الانكليزية | English language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Search Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 6 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | 28 | |||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 8 وحدات
الجيوكيمياء
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
| 1 | جيوكيمياء الرواسب | Geochemistry of sediments | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيوكيمياء استكشافية | Geochemical Exploration | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | جيوكيمياء طبية | Medical geochemistry | اجباري | 2 | 2 | 3 | عمليات جيوكيمياء متقدم | Advanced Geochemical Processes | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | هيدروجيوكيمياء | Hydrogeochemistry | اجباري | 2 | 2 | 3 | تطبيقات الصخور و المعادن الصناعية | Applied Industrial Rock and Minerals | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | جيوكيمياء العناصر النادرة | Geochemistry of trace elements | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيولوجيا العراق | Geology of Iraq | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | اللغة الانكليزية | English language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Search Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 6 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | 28 | |||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 8 وحدات
الطبقات و المتحجرات
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | ||||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | ||
| 1 | لا فقارية متقدم | Advanced invertebrate | اجباري | 2 | 2 | 3 | بيئة قديمة متقدم | Advanced Paleoecology | اجباري | 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | التتابعية الطباقية | Stratigraphic sequence | اجباري | 2 | 2 | 3 | تحليل سحنات تحت سطحية | Subsurface Facies Analysis | اجباري | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | فورامنيفرا | Foraminifera | اجباري | 2 | 2 | 3 | العمليات التحويرية الكاربونايتية | Carbonate Diagenesis | اجباري | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | تحليل السحنات الكاربوناينية | Carbonate facies analysis | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيولوجيا العراق | Geology of Iraq | اجباري | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | اللغة الانكليزية | English language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Search Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | ||
| 6 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | 28 | ||||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 8 وحدات
الموارد المائية
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | عدد الوحدات | |
| 1 | الهيدروجيولوجي | Hydrogeology | اجباري | 2 | 2 | 3 | هيدروجيوكيمياء | Hydrochemistry | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | الهيدروجيولوجيا الحقلية | Field hydrogeology | اجباري | 2 | 2 | 3 | حصاد المياه | Water Harvesting | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | الجيولوجيا البيئية | Environmental geology | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيوكيمياء بيئية | Environmental Geochemistry | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | هيدرولوجية المياه السطحية | Surface water hydrology | اجباري | 2 | 2 | 3 | جيولوجيا العراق | Geology of Iraq | اجباري | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | اللغة الانكليزية | English language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Search Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 6 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | 28 | |||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة/ الاطروحة = 8 وحدات

