ماجستير
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 801 PEl | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 802 PMP1 | 3 | 3 |
3 | الميكانيك الكلاسيكي | 803 PCM | 2 | 2 |
4 | الميكانيك الاحصائي | 804 PSM | 2 | 2 |
5 | الميكانيك الكمي المتقدم I | 805 PAQM1 | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 806 PEL1 | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير الفيزياء النووية
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الفيزياء النووية | 807 PNP | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 808 PASS | 3 | 3 |
3 | تقنيات نووية | 809 PNT | 2 | 2 |
4 | ميكانيك الكمي المتقدم II | 810 PAQM2 | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 811 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 812 PEL2 | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير فيزياء البلازما
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | تفاعل الليزر مع البلازما | 813 PLPI | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 814 PASS | 3 | 3 |
3 | فيزياء وتقنيات الفراغ | 815 PVPT | 2 | 2 |
4 | فيزياء الغاز المتأين | 816 PPIg | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 817 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 818 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- فيزياء التحسس النائي والمعالجة الصورية
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | نظم المعلومات الجغرافية | 825 PGIS | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 826 PASS | 3 | 3 |
3 | معالجة صورية | 827 PIP | 2 | 2 |
4 | التحسس النائي | 828 PRS | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 829 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 830 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير فيزياء الليزر والجزيئية
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | اطياف ذرية وجزيئية | 837 PAMS | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 838 PASS | 3 | 3 |
3 | الطاقات المتجددة/ ليزر متقدم | 839 PRe1 | 2 | 2 |
4 | تغيرات الجو/ تقنيات وفيزياء الفراغ | 840 PCc1 | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 841 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 842 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير فيزياء الليزر والكهروبصريات
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | اطياف ذرية وجزيئية | 819 PAMS | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 820 PASS | 3 | 3 |
3 | ليزر متقدم | 821 PALP | 2 | 2 |
4 | توصيلية ضوئية | 822 PPh | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 823 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 824 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير فيزياء الاغشية الرقيقة
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | اشبا موصلات | 849 PS | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 850 PASS | 3 | 3 |
3 | تقنيات وفيزياء الفراغ | 851 PVPT | 2 | 2 |
4 | توصيلية ضوئية/ توصيلية فائقة | 852 PPh1 | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 853 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 854 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- ماجستير فيزياء المواد
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | اطياف ذرية وجزيئية | 831 PAMS | 3 | 3 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | 832 PASS | 3 | 3 |
3 | فيزياء المواد | 833 PMP | 2 | 2 |
4 | مواد متراكبة | 834 PCM | 2 | 2 |
5 | موضوع خاص | 835 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 836 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الدكتوراه
- دكتوراة فيزياء نووية
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 902 PMP | 3 | 3 |
3 | البرمجة المتقدمة /تفاعل اشعاع مع المادة II | 903 PANP | 2 | 2 |
4 | الفيزياء النووية I | 904 PANH | 2 | 2 |
5 | الفيزياء الاشعاعية I | 905 PRP | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 Pel | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | الكمية النسبية/ اشعاعية II | 922 PRQMT | 2 | 2 |
4 | الفيزياء النووية II | 923 PANP | 2 | 2 |
5 | نظرية القشرة / تفاعل اشعاع مع المادة II | 924 PST | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 925 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
- دكتوراة فيزياء البلازما
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 903 PMP | 3 | 3 |
3 | التركيب الذري والجزيئي | 908 PAPP | 2 | 2 |
4 | الفيزياء النووية | 904 PANH | 2 | 2 |
5 | البرمجة المتقدمة | 903 PANP | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 PEl | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | فيزياء وتقنيات الفراغ | 928 PVPT | 2 | 2 |
4 | فيزياء البلازما I | 929 PAAP | 2 | 2 |
5 | فيزياء البلازما II | 930 PAMS | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 925 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
دكتوراة فيزياء التحسس النائي والمعالجة الصورية
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 903 PMP | 3 | 3 |
3 | برمجة صورية | 912 PIP | 2 | 2 |
4 | معالجة الصور الرقمية | 913 PIPr | 2 | 2 |
5 | بصريات متقدمة | 911 PAO | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 PEl | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | التحليل العددي | 934 PNuA | 2 | 2 |
4 | التحسس النائي | 935 PARS | 2 | 2 |
5 | نظم المعلومات الجغرافية | 936 PGIS | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 925 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
دكتوراة فيزياء الليزر والجزيئية
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 902 PMP | 3 | 3 |
3 | التركيب الذري والجزيئي | 916 PAAM | 2 | 2 |
4 | الليزر المتقدم I | 910 PALP | 2 | 2 |
5 | بصريات متقدمة | 911 PAO | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 PEl | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | اطياف ذرية وجزيئية | 930 PAMS | 2 | 2 |
4 | تغيرات الجو /بصريات متقدمة | 942 PCc | 2 | 2 |
5 | الطاقات المتجددة/ تقنيات الجزيئات | 943 Pre | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 925 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
دكتوراة فيزياء الليزر والكهروبصريات
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 902 PMP | 3 | 3 |
3 | صلبة متقدمة | 909 PASS | 2 | 2 |
4 | الليزر المتقدم | 910 PALP | 2 | 2 |
5 | بصريات متقدمة | 911 PAO | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 PEl | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | اشباه موصلات | 931 PSe | 2 | 2 |
4 | اتصالات ضوئية | 932 POc | 2 | 2 |
5 | نانوتكنلوجي | 933 PNa | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 925 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
دكتوراة فيزياء الاغشية الرقيقة
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 902 PMP | 3 | 3 |
3 | صلبة متقدمة | 909 PASS | 2 | 2 |
4 | اشباه موصلات | 918 PSe | 2 | 2 |
5 | معالجة مواد | 919 PMPR | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 911 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الالكتروداينمك | 920 PEl | 3 | 3 |
2 | الموضوع الخاص | 921 PST | 3 | 3 |
3 | الكترونيات بصرية/توصيلية فائقة | 944 Pop | 2 | 2 |
4 | تقنيات تشخيص المواد | 945 PIM | 2 | 2 |
5 | تحولات الطور | 946 PPt1 | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 920 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
دكتوراة فيزياء المواد
الفصل الدراسي الاول
ت | اسم الموضوع | الترميز | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | الميكانيك الكمي | 901 PAQM | 3 | 3 |
2 | الفيزياء الرياضية | 902 PMP | 3 | 3 |
3 | صلبة متقدمة I | 909 PASS | 2 | 2 |
4 | نانوتكنلوجي | 914 PNa | 2 | 2 |
5 | خواص مواد | 915 PMAp | 2 | 2 |
6 | اللغة الانكليزية | 906 PEL | 1 | 1 |
المجموع | 13 | 13 |
الفصل الدراسي الثاني