المادة | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
ماجستير/ طبقات ومتحجرات (الفصل الاول ) | |||
AdvancedOstracoda | 2 | 2 | 3 |
Advanced foraminifera | 2 | 2 | 3 |
Carbonate facies analysis | 2 | 2 | 3 |
Advanced stratigraphy | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير/ طبقات ومتحجرات (الفصل الثاني ) | |||
Carbonate digenesis | 2 | 2 | 3 |
Basin analysis | 2 | 2 | 3 |
stratigraphy | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /صخور ومعادن(الفصل الاول ) | |||
Advanced igneous rocks | 2 | 2 | 3 |
Sedimentation | 2 | 2 | 3 |
Clastic facies analysis | 2 | 2 | 3 |
Sedimentary rocks | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /صخور ومعادن (الفصل الثاني ) | |||
Tectonic geochemistry | 2 | 2 | 3 |
Sedimentary basin analysis | 2 | 2 | 3 |
Clastic sedimentry | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /الجيومورفولوجي والتركيبية والتحسس النائي (الفصل الاول ) | |||
Fracture analysis | 2 | 2 | 3 |
Paleostress analysis methods | 2 | 2 | 3 |
Digital remote sensing | 2 | 2 | 3 |
Soil, genesis and geomorphology | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /الجيومورفولوجي والتركيبية والتحسس النائي (الفصل الثاني ) | |||
Fold & faults analysis | 2 | 2 | 3 |
Sedimentary basin analysis | 2 | 2 | 3 |
GIS | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /الموارد المائية والبيئية(الفصل الاول ) | |||
Surface water hydrology | 2 | 2 | 3 |
Hydrogeology | 2 | 2 | 3 |
Isotopes geology | 2 | 2 | 3 |
Environmental pollution | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /الموارد المائية والبيئية (الفصل الثاني) | |||
Engineering of sediments transportation | 2 | 2 | 3 |
Hydrochemistry | 2 | 2 | 3 |
Environmental isotopes | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير/ جيوكيمياء (الفصل الاول ) | |||
Geochemistry of non-metallic elements | 2 | 2 | 3 |
Geochemistry of sediments | 2 | 2 | 3 |
Medical geochemistry | 2 | 2 | 3 |
Geochemistry of trace elements | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير/ جيوكيمياء(الفصل الثانية ) | |||
Geochemical exploration | 2 | 2 | 3 |
Environmental geochemistry | 2 | 2 | 3 |
Industrial rocks & mineral | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير/ جيوفيزياء (الفصل الاول) | |||
Gravity | 2 | 2 | 3 |
Seismic method | 2 | 2 | 3 |
Resistivity method | 2 | 2 | 3 |
Theoretical geophysics | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
ماجستير /الجيوفيزياء ( الفصل الثاني ) | |||
Seismology | 2 | 2 | 3 |
Radioactivity | 2 | 2 | 3 |
Magmatic | 2 | 2 | 3 |
Geology of Iraq | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه/ الجيومورفولوجي والتركيبية والتحسس النائي(الفصل الاول )
المادة | عدد الساعات العملي | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
Advancedstructure | 2 | 2 | 3 |
Applied GIS in geomorphology | 2 | 2 | 3 |
Fold and faults analysis | 2 | 2 | 3 |
Advanced geomorphology | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه/ الجيومورفولوجي والتركيبية والتحسس النائي( الفصل الثاني ) | |||
Morphotectonic features related to structural geology | 2 | 2 | 3 |
Land use, land cover using remote sensing | 2 | 2 | 3 |
Tectonic of Iraq | 2 | 2 | 3 |
Geomorphology analysis | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه /الموارد المائية والبيئية( الفصل الاول ) |
|
|
|
River system | 2 | 2 | 3 |
hydrochemical modeling | 2 | 2 | 3 |
Groundwater contamination | 2 | 2 | 3 |
Well hydraulic | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه /الموارد المائية والبيئية (الفصل الثاني) | |||
Movement through porous media | 2 | 2 | 3 |
Environmental hydrology | 2 | 2 | 3 |
Waste disposal pollution& self | 2 | 2 | 3 |
advanced surface water | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه /جيوفيزياء (الفصل الاول ) | |||
Engineering seismology | 2 | 2 | 3 |
Nuclear geophysics | 2 | 2 | 3 |
Geophysical well logging | 2 | 2 | 3 |
Analysis of gravity data | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه /جيوفيزياء( الفصل الثاني ) | |||
Advanced signal processing | 2 | 2 | 3 |
Reflection | 2 | 2 | 3 |
Magnetic | 2 | 2 | 3 |
GPR | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه / جيولوجيا النفط (الفصل الاول ) | |||
Advanced Sequence stratigraphy | 2 | 2 | 3 |
Advanced well logging | 2 | 2 | 3 |
petroleum exploration | 2 | 2 | 3 |
applied stratigraphy | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |
دكتوراه / جيولوجيا النفط ( الفصل الثاني ) | |||
Petroleum basins | 2 | 2 | 3 |
Rock source | 2 | 2 | 3 |
Stratigraphy exploration | 2 | 2 | 3 |
Sedimentation and stratigraphy | 2 | 1 | 2 |
Seminar | 1 | 0 | 1 |
English language | 1 | 0 | 1 |