المرحلة الاولى |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
النظرية الكهرومغناطيسية | 2 | 2 | AS 102 | ||
طرق التكامل | 2 | ــ | AS 104 | ||
حاسوب II | ــ | 2 | AS 106 | ||
فيزياء الفلك | 2 | 2 | AS 108 | ||
جيولوجيا فلكية | 2 | ــ | AS 110 | ||
كيمياء تحليلية | 1 | 2 | AS 112 | ||
ديمقراطية | 1 | ــ | AS 114 | ||
اللغة العربية | 2 | ــ | AS 116 | ||
التربية البدنية | 1 | ــ | AS 118 | ||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
ميكانيك | 2 | 2 | AS 101 | ||
التفاضل | 2 | ــ | AS 103 | ||
حاسوب I | ــ | 2 | AS 105 | ||
اساسيات علم الفلك | 2 | 2 | AS 107 | ||
جيولوجيا عامة | 1 | 2 | AS 109 | ||
كيمياء عامة | 2 | ــ | AS 111 | ||
حقوق الانسان | 1 | ــ | AS 113 | ||
اللغة الانكليزية | 2 | ــ | AS 115 | ||
نشاطات فنية | 1 | ــ | AS 117 | ||
المرحلة الثانية |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
ديناميكية المدارات | 2 | 2 | AS 202 | ||
الحاسوب IV | ــ | 2 | AS 204 | ||
معادلات تفاضلية | 2 | ــ | AS 206 | ||
فيزياء الجو | 1 | ــ | AS 208 | ||
فيزياء حديثة | 2 | 2 | AS 210 | ||
تحليل عقدي | 2 | 2 | AS 212 | ||
تصوير فلكي | 1 | 2 | AS 214 | ||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
ميكانيك السماوي | 3 | ــ | AS 201 | ||
الحاسوب III | ــ | 2 | AS 203 | ||
رياضيات تطبيقية | 2 | ــ | AS 205 | ||
ديناميكا حرارية | 1 | ــ | AS 207 | ||
فيزياء ذرية | 2 | 2 | AS 209 | ||
تحليل عددي | 2 | 2 | AS 211 | ||
فيزياء النجوم | 1 | 2 | AS 213 | ||
اللغة الانكليزية | 2 | ــ | AS 215 | ||
المرحلة الثالثة |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
تقنيات فلكية | 2 | 2 | AS 302 | ||
ميكانيك كمي | 2 | ــ | AS 304 | ||
مجرات II | 2 | ــ | AS 306 | ||
نمذجة رياضية II | 1 | 2 | AS 308 | ||
بصريات II | 2 | 2 | AS 310 | ||
نظم المعلومات الجغرافية | 1 | 2 | AS 312 | ||
اللغة الانكليزية | 2 | ــ | AS 314 | ||
موضوع اختياري الفلك خارج المجرةII | 2 | ــ | AS 316 | ||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
تطبيقات فلكية | 2 | 2 | AS 301 | ||
مجرات I | 2 | ــ | AS 303 | ||
اساسيات التحسس النائي | 1 | 2 | AS 305 | ||
نمذجة رياضية I | 1 | 2 | AS 307 | ||
بصريات I | 2 | 2 | AS 309 | ||
ميكانيك احصائي | 2 | ــ | AS 311 | ||
بلازما كونية | 1 | 2 | AS 313 | ||
موضوع اختياري الفلك خارج المجرةI | 2 | ــ | AS 315 | ||
المرحلة الرابعة |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
معالجة الصور الرقميةII | 2 | 2 | AS 402 | ||
الفلك الراديوي II | 2 | 2 | AS 404 | ||
فيزياء نووية II | 2 | ــ | AS 406 | ||
اقمار صناعية II | 2 | 2 | AS 408 | ||
موضوع اختياري 1-المغناطيسية الشمسية II 2-الفلك الاشعاعي II | 2 | ــ | AS 410 | ||
كونيات II | 2 | ــ | AS 412 | ||
القياسات الضوئية | 2 | ــ | AS 414 | ||
مشروع البحث (سنوي) | 2 | ــ | AS 416 | ||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | نظري | عملي | |
نظري | عملي | ||||
معالجة الصور الرقمية I | 2 | 2 | AS 401 | ||
الفلك الراديوي I | 2 | 2 | AS 403 | ||
فيزياء نووية I | 2 | 2 | AS 405 | ||
اقمار صناعية I | 2 | ــ | AS 407 | ||
موضوع اختياري 1-المغناطيسية الشمسية I 2-الفلك الاشعاعي I | 2 | ــ | AS 409 | ||
كونيات I | 2 | ــ | AS 411 | ||
اطياف | 2 | ــ | AS 413 | ||
تقنيات رصدية | 1 | 2 | AS 415 | ||
اللغة الانكليزية | 2 | ـــ | AS 417 | ||