المرحلة الاولى |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
البصريات II | PO2 113 | ||||
مغناطيسية | PM 114 | ||||
ميكانيكية II | PME2 116 115 | ||||
الرياضيات II | PMA2 | ||||
حاسوب II | PC107 | ||||
الكيمياء التحليلية | PAC 117 | ||||
الحرية والديمقراطية | D 102 | ||||
الفيزياء العملية II | PPP2 109 | ||||
ميكانيكI , كهربائية I | ــ | ||||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
البصرياتI | PO1 103 | ||||
كهربائية | PE 104 | ||||
ميكانيكية I | PME1 105 | ||||
الرياضيات I | PMA1 106 | ||||
حاسوب I | PC 107 | ||||
علم الارض | PG 108 | ||||
حقوق الانسان | HR 101 | ||||
الفيزياء العملية I | PPP1 109 | ||||
ميكانيكI , كهربائية I | ــ | ||||
اللغة العربية | ــ | ||||
المرحلة الثانية |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
الثرموداينمك II | PTh 202 | ||||
الفيزياء الحديثة II | PMP 204 | ||||
الميكانيك التحليلي II | PAM 206 | ||||
الرياضيات IV | PMa 208 | ||||
الالكترونات الرقمية | PAE 210 | ||||
الكيمياء الفيزياوية II | ــ | ||||
الحاسوب IV | ــ | ||||
الفيزياء العملية II | PPP 222 | ||||
اللغة الانكليزية | ــ | ||||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
الثرموداينمك I | PTh 201 | ||||
الفيزياء الحديثة I | PMP 203 | ||||
الميكانيك التحليلي I | PAM 205 | ||||
الرياضيات III | PMa 207 | ||||
الالكترونات الوصفية | PAE 209 | ||||
الكيمياء الفيزياوية I | ــ | ||||
الحاسوب III | ــ | ||||
الفيزياء العملية I | PPP 221 | ||||
المرحلة الثالثة |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
البصريات IV | PO 302 | ||||
الميكانيك الكمي II | PQM 304 | ||||
ليزر في الطب | PLP 306 | ||||
الميكانيكالاحصائي II | PSM 308 | ||||
الرياضيات VI | PMa 310 | ||||
الفيزياء الجزيئي | PMP 312 | ||||
موضوع اختياري II | PES 314 | ||||
الفيزياء العملية II | PPP 322 | ||||
(مختبر البصريات II، مختبر الافتراضي II) | ــ | ||||
اللغة الانكليزية | ــ | ||||
التربية البدنية | ــ | ||||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
البصريات III | PO 301 | ||||
الميكانيك الكمي I | PQM 303 | ||||
فيزياء الليزر I | PLP 305 | ||||
الميكانيك الاحصائي I | PSM 307 | ||||
الرياضيات V | PMa 309 | ||||
الفيزياء الحديثة III | PMP 311 | ||||
موضوع اختاري I | PES 313 | ||||
الفيزياء العملية I | PPP 321 | ||||
(مختبر البصريات I، مختبر الافتراضي I) | ــ | ||||
المرحلة الرابعة |
الفصل الدراسي الثاني |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
الفيزياء النووية II | PNP 402 | ||||
فيزياء الحالة الصلبة II | PSS 404 | ||||
النظرية الكهرومغناطيسية II | PET 406 | ||||
الميكانيك الكمي IV | PQM 408 | ||||
فيزياء البلازما | ــ | ||||
موضوع اختياري IV | PES 410 | ||||
اللغة الانكليزية | ــ | ||||
الفيزياء العملية II | PRP 412 | ||||
مختبر الافتراضي IV | PPP 422 | ||||
مشروع البحث | ــ | ||||
كيمياء النانو II | ــ | ||||
الفصل الدراسي الاول |
المواد | عدد الساعات | الترميز | PDF نظري | PDF عملي | |
نظري | عملي | ||||
الفيزياء النووية I | PNP 401 | ||||
فيزياء الحالة الصلبة I | PSS 403 | ||||
النظرية الكهرومغناطيسية I | PET 405 | ||||
الميكانيك الكمي III | PQM 407 | ||||
الفيزياء الرياضية | PMaP 409 | ||||
موضوع اختياري III | PES 411 | ||||
الفيزياء العملية I | PPP 421 | ||||
مختبر الافتراضي III | ــ | ||||
مشروع البحث | ــ | ||||
كيمياء النانو II | ــ | ||||