المناهج الدراسية لدراسة الماجستير
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
| 1 | فيزياء رياضية I | Mathematical Physics 1 | اجباري | 2 | —— | 2 | فيزياء رياضية II | Mathematical Physics 2 | اجباري | 3 | —— | 3 | |
| 2 | القياسات الطيفية الفلكية | Astronomical Spectroscopy | اجباري | 2 | —— | 2 | فيزياء النجوم المتقدم | Advanced Stellar Physics | اجباري | 2 | —— | 2 | |
| 3 | الارصادات و القياسات الفلكية | Astronomical Observations and Astrometry | اجباري | 2 | —— | 2 | اتصالات فيزياء الفضاء | Space Physics Communication | اجباري | 2 | —— | 2 | |
| 4 | الفلك البصري و غير البصري | Optical and Non Optical Astronomy | اجباري | 2 | —— | 2 | طقس الفضاء | Space Weather | اجباري | 2 | —— | 2 | |
| 5 | الفلك المتقدم | Advanced Astronomy | اجباري | 2 | —— | 2 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 1 | —— | 1 | |
| 6 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 1 | —— | 1 | منهج البحث العلمي | Scientific Research Methodology | اجباري | 2 | —— | 2 | |
| 7 | ديناميكية النجوم | Stellar Dynamics | اجباري | 3 | —— | 3 | موضوع خاص | Special Topic | اختياري | 2 | —— | 2 | |
| 8 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | —— | مستوفي | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | ||||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الرسالة= 8 وحدة
المواد الاختيارية
- اختياري (الفصل الثاني)
| موضوع خاص | Special Topic |
| 1-معاملات المحلل الطيفي في التليسكوب الراديوي ٣ متر | 1- Spectrometer Parameter in 3-meter Radio Telescope |
| 2-تطبيقات عدسة الجاذبية | 2- Applications of Gravitational Lensing |
| 3-الديناميكية النجمية في العناقيد النجمية المغلقة | 3- Stellar Dynamics in Globular Clusters |
| 4-الفيزياء الفلكية للقمر | 4- Astrophysics of the Moon |
| 5-تطبيقات بلازما الفضاء | 5- Plasma Space Applications |
المناهج الدراسية لدراسة الدكتوراه
| الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
| ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية |
اجباري/ اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
| 1 | ديناميكية الفضاء | Space Dynamics | اجباري | 2 | — | 2 | بلازما كونية | Cosmological Plasma | اجباري | 3 | — | 3 | |
| 2 | فيزياء الفضاء المتقدم | Advanced Space Physics | اجباري | 2 | — | 2 | فيزياء موجة الصدمة | Physics of Shock wave | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 3 | رياضيات فلكية | Astro-Mathematics | اجباري | 3 | — | 3 | ضغط الصور الفلكية | Astronomical Image compression | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 4 | الفلك الحراري و الراديوي | Thermal and Radio Astronomy | اجباري | 3 | — | 3 | فلك المجرات الخارجية | Extragalactic Astronomy | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 5 | البصريات الفلكية المطورة | Astronomical Adaptive Optics | اجباري | 3 | — | 3 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 1 | — | 1 | |
| 6 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 1 | — | 1 | منهج البحث العلمي | Scientific Research Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
| 7 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | مستوفي | موضوع خاص | Special Topic | اختياري | 2 | — | 2 | |
| 8 | ———— | ———— | —— | —— | — | —— | ———— | ———— | —— | —— | — | —— | |
| مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 | ||||||||||
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الاطروحة= 32 وحدة
- اختياري (الفصل الثاني)
| موضوع خاص | Special Topic |
| 1- نمذجة وتحليل النجوم الثنائية الكاسفة | 1- Modeling and Analysis of Eclipsing Binary Stars |
| 2-المناورات المدارية للتوابع | 2- Orbital Maneuvers of Satellites |
| 3-أساسيات الدفع النفاث الفضائي للبلازما | 3- Fundamentals of Plasma Space Propulsion |
| 4-بصريات فورييه | 4- Fourier Optics |
| 5- تقنيات التداخل الراديوي في الارصاد الراديوية | 5- Radio Interferometers Technique in Radio Observation |

