المناهج والمفردات الدراسية للدراسة الماجستير
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | التحليل الدالي 1 | Functional Analysis 1 | اجباري | 3 | — | 3 | التحليل الدالي 2 | Functional Analysis 2 | اجباري | 3 | — | 3 | |
2 | جبر ابدالي 1 | Commutative Algebra I | اجباري | 3 | — | 3 | الجبر ابدالي 2 | Commutative Algebra 2 | اجباري | 3 | — | 3 | |
3 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
4 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 1 | — | مستوفي | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | |
5 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | |
6 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |
7 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28وحدة
عدد وحدات الرسالة = 8
مواد مرحلة الماجستير / الصرفة / الفصل الدراسي الاول :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | مواضيع في التحليل العقدي 1 | Topics in Complex Analysis I |
2 | مواضيع في الجبر الخطي | Topics in Linear Algebra |
3 | الزمر التبولوجيه | Topological groups |
4 | مواضيع في نظرية الحلقات | Topics in Ring Theory |
5 | تمثيل اشباه الزمر | Representation of semigroups theory |
مواد مرحلة الماجستير / الصرفة / الفصل الدراسي الثاني :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | حلقات غير ابداليه | Non-Commutative Rings |
2 | مواضيع في نظرية الزمر الحسابية | Topics in Computational Group Theory |
3 | نظرية الدوال احادية التكافؤ 1 | Theory of univalent functions 1 |
4 | دوال خاصة | Special Functional |
5 | المجموعات الضبابية | Fuzzy sets |
6 | مواضيع في التحليل العقدي | Topics in complex analysis 2 |
7 | مواضيع في التبولوجية التفاضلية 1 | Topics in Differential TopologyI |
8 | حلقات غير ابداليه | Non-Commutative Rings |
9 | مواضيع في نظرية الزمر الحسابية | Topics in Computational Group Theory |
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | التحليل العددي | Numerical Analysis | اجباري | 3 | — | 3 | مكانيك الموائع | Fluid Mechanics | اجباري | 3 | — | 3 | |
2 | نظم ديناميكية 1 | Dynamical Systems I | اجباري | 3 | — | 3 | النمذجة الرياضيه | Mathematical Modeling | اجباري | 3 | — | 3 | |
3 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
4 | حلقة دراسية | Seminar | اجباري | 1 | — | مستوفي | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | |
5 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | |
8 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |
9 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28وحدة
عدد وحدات الرسالة = 8
مواد مرحلة الماجستير / التطبيقية / الفصل الدراسي الاول :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | المسائل العكسية وتطبيقاتها | Inverse Problems with Applications |
2 | طرق الفروقات المنتهية | Finite Differences Methods |
3 | التحليل الدالي التطبيقي | Applied Functional Analysis |
4 | المعادلات التفاضلية الكسرية | Fractional differential equations |
5 | بحوث العمليات | Operation Research |
6 | الامثلية ومقدمة في السيطرة التوافقية | Optimization and Introduction to optimal Control |
7 | تحليل الانحدار | Regression analysis |
مواد مرحلة الماجستير / التطبيقية / الفصل الدراسي الثاني :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | نظم ديناميكية 2 | Dynamical Systems 2 |
2 | مواضيع في الجبر الخطي | Topics in linear algebra |
3 | تقنيات رياضية لمعالجة الصور | Mathematical Image Techniques |
4 | الاستقرارية والمعادلات التفاضلية التباطؤية | Stability of Delay Differential Equations |
5 | معادلات تكاملية | Integral equations |
6 | نظرية السيطرة | Control Theory |
المناهج والمفردات الدراسية للدراسة الدكتوراه
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | التحليل العقدي | Complex Functions | اجباري | 3 | — | 3 | مواضيع في الانظمة الديناميكية | Topics in dynamical Systems | اجباري | 3 | — | 3 | |
2 | ميكانيك الموائع | Fluid Mechanic | اجباري | 3 | — | 3 | المعولية | Reliability | اجباري | 3 | — | 3 | |
3 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
4 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | |
5 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | |
6 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |
7 | حلقات دراسية | Seminar | اجباري | 1 | — | مستوفي | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28وحدة
عدد وحدات الاطروحة = 32
مواد مرحلة الدكتوراه / العام / الفصل الدراسي الاول :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | مواضيع في الاحصاء | Topics in Statistics |
2 | مواضيع في التحليل الدالي | Topics in Functional analysis |
3 | مواضيع في نظرية السيطرة والتفاضل الكسرية وتطبيقاتها | Topics in control theory and Fractional Calculus with Application |
4 | مواضيع في التبلوجيا الجبرية 1 | Topics in algebraic Tobology1 |
5 | نظرية احاد\ية التكافوء | Theory of Univalent functions |
مواد مرحلة الدكتوراه / العام / الفصل الدراسي الثاني :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | التحويلات التكاملية وتطبيقاتها | Integral Transforms and their Application |
2 | الحرارة وانتقال الكتلة | Heat and Mass Transfer |
3 | مواضيع في نظرية الاضطراب | Topics in in perturbation theory |
4 | مقاسات كاما | Gamma Modules |
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | الدوال الكلية | Entire functions | اجباري | 3 | — | 3 | جبر الهومولوجيا | Homological Algebra | اجباري | 3 | — | 3 | |
2 | مقاسات 1 | Modules 1 | اجباري | 3 | — | 3 | مقاسات 2 | Modules 2 | اجباري | 3 | — | 3 | |
3 | مواضيع في التحليل الدالي 1 | Topics in Functional analysis 1 | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Research Methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
4 | التبولوجيا الجبرية | Algebraic Topology | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | |
5 | نظرية التصنيف 1 | Category theory 1 | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | |
6 | اللغة الانكليزية | English Language | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |
7 | حلقات دراسية | Seminar | اجباري | 1 | — | مستوفي | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الاطروحة = 32
مواد مرحلة الدكتوراه / الصرفة / الفصل الدراسي الثاني :
قائمة بالمواد الاختيارية الاخرى: وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | مقاسات 2 | Modules2 |
2 | مواضيع في التحليل الدالي 2 | Topics in Functional analysis 2 |
3 | التبولوجيا التفاضلية | Differential Topology |
4 | نظرية احادية التكافؤ 2 | Theory af univalent functions 2 |
5 | جبر غير ابدالي | Non- Commutative algebra |
6 | موثر على فضاءات هاردي | Operator on Hardy spaces |
الفصل الدراسي الاول | الفصل الدراسي الثاني | المجموع الكلي للوحدات | |||||||||||
ت | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | اجباري/
اختياري |
عدد الساعات النظرية | عدد الساعات العملية | عدد الوحدات | 28 |
1 | مواضيع في النظم ديناميكية | Topics in dynamical systems | اجباري | 3 | — | 3 | مواضيع في المعادلات التفاضلية التباطئية | Topics in delay differential equations | اجباري | 3 | — | 3 | |
2 | مواضيع في ميكانيك الموائع المتقدم وانتقال الحرارة | Topics in fluid mechanics and heat transfer | اجباري | 3 | — | 3 | التحليل العددي | Numerical analysis | اجباري | 3 | — | 3 | |
3 | مواضيع في الاحصاء الرياضي | Topics in mathematical statistic | اجباري | 2 | — | 2 | منهج البحث العلمي | Research methodology | اجباري | 2 | — | 2 | |
4 | الجبر الخطي التطبيقي | Applied linear algebra | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 1 | selected subject 1 | اختياري | 2 | — | 2 | |
5 | الامثلية العددية والمسائل العكسية | Optimization and inverse problem | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 2 | selected subject 2 | اختياري | 2 | — | 2 | |
6 | اللغة الانكليزية | English language | اجباري | 2 | — | 2 | مادة اختيارية 3 | selected subject 3 | اختياري | 2 | — | 2 | |
7 | حلقات دراسية | Seminar | اجباري | 2 | — | مستوفي | |||||||
مجموع وحدات الفصل الدراسي الاول | 14 | مجموع وحدات الفصل الدراسي الثاني | 14 |
عدد وحدات الفصول الدراسية (الأول والثاني) = 28 وحدة
عدد وحدات الاطروحة = 32
مواد مرحلة الدكتوراه / التطبيقية / درس اجباري
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | الحلول العددية للمعادلات التفاضلية الجزئية | Numerical solutions for PDES |
قائمة بالمواد الاختيارية الدكتوراه / التطبيقية / للفصل الدراسي الثاني : وحدتان لكل مادة
ت | موضوع المادة باللغة العربية | موضوع المادة باللغة الانكليزية |
1 | نظرية التشعب | Bifurcation theory |
2 | مواضيع في نمذجة رياضية | Topics in mathematical modeling |
3 | المعادلات التكاملية | Integral equations |
4 | نظرية المجموعات المضببة | Fuzzy set theory |
5 | الكسوريات | Fractals |
6 | الشبكات العصبية والذكاء الصناعي | Neural networks and artificial inelegance |
7 | التشفير | Cryptography |
8 | مواضيع في بحوث العمليات | Topics in operation research |
9 | معادلات تفاضلية كسرية | Fractional differential equations |
10 | الرياضيات الحياتية | Mathematical biology |
11 | مصفوفة نماذج المجتمع | Matrix population models |
12 | المعولية | Regression |
13 | نظرية السيطرة | Control theory |
14 | مواضيع في المعادلات التفاضلية الجزئية | Topics in partial differential equations |
15 | التحويلات التكاملية وتطبيقاتها | Integral transforms and their applications |