المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير
للعام الدراسي 2019/2020 – الفصل الاول
التخصص | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
الفلك والفضاء | Mathematical Physics I PDF | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Astronomical Spectroscopy | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Astronomical Observations and Astrometry | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Optical and Non Optical Astronomy | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Advanced Astronomy | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Language | 1 | 1 |
الفلك والفضاء | Stellar Dynamic | 2 | 2 |
المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الماجستير
للعام الدراسي 2019/2020 – الفصل الثاني
التخصص | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
الفلك والفضاء | PDF Mathematical Physics II | 3 | 3 |
الفلك والفضاء | Advanced Stellar Physics | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Space Physics Communication | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Advanced Geographic Information System | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Special Topic | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Seminar | 1 | 1 |
الفلك والفضاء | Methods of Writing | 1 | مستوفي |
المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه
للعام الدراسي 2019/2020 – الفصل الاول
التخصص | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
الفلك والفضاء | Advanced Remote Sensing | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Advanced Space Physics | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Cosmology plasma | 3 | 3 |
الفلك والفضاء | Thermal and Radio Astronomy | 3 | 3 |
الفلك والفضاء | Astronomical Adaptive Optics | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Language | 1 | 1 |
المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه
للعام الدراسي 2019/2020 – الفصل الثاني
التخصص | اسم المادة | عدد الساعات النظري | عدد الوحدات |
الفلك والفضاء | Astronomical Image Compression | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Astro – Mathematical | 3 | 3 |
الفلك والفضاء | Space Dynamics | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Extragalactic Astronomy | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Special Topic | 2 | 2 |
الفلك والفضاء | Seminar | 1 | 1 |
الفلك والفضاء | Methods of Writing | 1 | مستوفي |